Liste thématique
Fleuves et rivières : France et monde
PÔ, AA, LOT, AIN, ORB, OB : les cours d'eau fournissent les mots les plus courts des grilles. Un fleuve se jette dans la mer ou l'océan, une rivière dans un autre cours d'eau : la nuance compte, car les définitions la respectent.
Pour la France, le tableau indique où chaque cours d'eau se jette et le département qui porte son nom quand il y en a un. Pour le reste du monde, les pays traversés les plus cités dans les grilles.
Mise à jour le 02/11/2026. Source : Rédaction Mots Malins ; exutoires des cours d'eau français recoupés avec le Sandre (référentiel hydrographique national).
France
| Cours d'eau | Type | Se jette dans | Département ou pays |
|---|---|---|---|
| Seine (5) | Fleuve | La Manche | Seine-Maritime, Seine-et-Marne |
| Loire (5) | Fleuve | L'océan Atlantique | Loire |
| Garonne (7) | Fleuve | L'océan Atlantique, par l'estuaire de la Gironde | Haute-Garonne |
| Rhône (5) | Fleuve | La Méditerranée | Rhône |
| Rhin (4) | Fleuve | La mer du Nord | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| Meuse (5) | Fleuve | La mer du Nord | Meuse |
| Escaut (6) | Fleuve | La mer du Nord | |
| Somme (5) | Fleuve | La Manche | Somme |
| Orne (4) | Fleuve | La Manche | Orne |
| Vire (4) | Fleuve | La Manche | |
| Rance (5) | Fleuve | La Manche | |
| Canche (6) | Fleuve | La Manche | |
| Authie (6) | Fleuve | La Manche | |
| Aa (2) | Fleuve | La mer du Nord | |
| Yser (4) | Fleuve | La mer du Nord | |
| Vilaine (7) | Fleuve | L'océan Atlantique | Ille-et-Vilaine |
| Charente (8) | Fleuve | L'océan Atlantique | Charente |
| Adour (5) | Fleuve | L'océan Atlantique | |
| Aude (4) | Fleuve | La Méditerranée | Aude |
| Hérault (7) | Fleuve | La Méditerranée | Hérault |
| Var (3) | Fleuve | La Méditerranée | Var |
| Têt (3) | Fleuve | La Méditerranée | |
| Tech (4) | Fleuve | La Méditerranée | |
| Orb (3) | Fleuve | La Méditerranée | |
| Argens (6) | Fleuve | La Méditerranée | |
| Dordogne (8) | Rivière | La Garonne, avec laquelle elle forme la Gironde | Dordogne |
| Lot (3) | Rivière | La Garonne | Lot |
| Tarn (4) | Rivière | La Garonne | Tarn |
| Gers (4) | Rivière | La Garonne | Gers |
| Ariège (6) | Rivière | La Garonne | Ariège |
| Aveyron (7) | Rivière | Le Tarn | Aveyron |
| Vézère (6) | Rivière | La Dordogne | |
| Corrèze (7) | Rivière | La Vézère | Corrèze |
| Isle (4) | Rivière | La Dordogne | |
| Allier (6) | Rivière | La Loire | Allier |
| Cher (4) | Rivière | La Loire | Cher |
| Indre (5) | Rivière | La Loire | Indre |
| Vienne (6) | Rivière | La Loire | Vienne |
| Creuse (6) | Rivière | La Vienne | Creuse |
| Nièvre (6) | Rivière | La Loire | Nièvre |
| Loiret (6) | Rivière | La Loire | Loiret |
| Maine (5) | Rivière | La Loire | Maine-et-Loire |
| Mayenne (7) | Rivière | (forme la Maine avec la Sarthe) | Mayenne |
| Sarthe (6) | Rivière | (forme la Maine avec la Mayenne) | Sarthe |
| Loir (4) | Rivière | La Sarthe | Loir-et-Cher, Eure-et-Loir |
| Marne (5) | Rivière | La Seine | Marne |
| Oise (4) | Rivière | La Seine | Oise |
| Aisne (5) | Rivière | L'Oise | Aisne |
| Yonne (5) | Rivière | La Seine | Yonne |
| Aube (4) | Rivière | La Seine | Aube |
| Eure (4) | Rivière | La Seine | Eure |
| Essonne (7) | Rivière | La Seine | Essonne |
| Loing (5) | Rivière | La Seine | |
| Epte (4) | Rivière | La Seine | |
| Saône (5) | Rivière | Le Rhône | Haute-Saône |
| Doubs (5) | Rivière | La Saône | Doubs |
| Ognon (5) | Rivière | La Saône | |
| Ain (3) | Rivière | Le Rhône | Ain |
| Isère (5) | Rivière | Le Rhône | Isère |
| Drôme (5) | Rivière | Le Rhône | Drôme |
| Ardèche (7) | Rivière | Le Rhône | Ardèche |
| Durance (7) | Rivière | Le Rhône | |
| Arve (4) | Rivière | Le Rhône | |
| Moselle (7) | Rivière | Le Rhin | Moselle |
| Meurthe (7) | Rivière | La Moselle | Meurthe-et-Moselle |
| Ill (3) | Rivière | Le Rhin | |
| Sambre (6) | Rivière | La Meuse | |
| Lys (3) | Rivière | L'Escaut | |
| Ille (4) | Rivière | La Vilaine | Ille-et-Vilaine |
| Oust (4) | Rivière | La Vilaine |
Monde : Afrique
| Cours d'eau | Type | Se jette dans | Département ou pays |
|---|---|---|---|
| Nil (3) | Fleuve | La Méditerranée | Égypte, Soudan, Ouganda |
| Niger (5) | Fleuve | Le golfe de Guinée | Mali, Niger, Nigeria, Guinée |
| Congo (5) | Fleuve | L'océan Atlantique | RDC, Congo |
| Zambèze (7) | Fleuve | L'océan Indien | Zambie, Mozambique, Zimbabwe |
| Limpopo (7) | Fleuve | L'océan Indien | Afrique du Sud, Mozambique |
| Sénégal (7) | Fleuve | L'océan Atlantique | Sénégal, Mali, Mauritanie |
| Orange (6) | Fleuve | L'océan Atlantique | Afrique du Sud, Namibie |
Monde : Amérique
| Cours d'eau | Type | Se jette dans | Département ou pays |
|---|---|---|---|
| Amazone (7) | Fleuve | L'océan Atlantique | Brésil, Pérou |
| Orénoque (8) | Fleuve | L'océan Atlantique | Venezuela, Colombie |
| Paraná (6) | Fleuve | Le Río de la Plata | Brésil, Argentine, Paraguay |
| Mississippi (11) | Fleuve | Le golfe du Mexique | États-Unis |
| Saint-Laurent (12) | Fleuve | L'océan Atlantique | Canada |
| Rio Grande (9) | Fleuve | Le golfe du Mexique | États-Unis, Mexique |
| Yukon (5) | Fleuve | La mer de Béring | Canada, États-Unis |
Monde : Europe
| Cours d'eau | Type | Se jette dans | Département ou pays |
|---|---|---|---|
| Danube (6) | Fleuve | La mer Noire | Allemagne, Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie |
| Volga (5) | Fleuve | La mer Caspienne | Russie |
| Don (3) | Fleuve | La mer d'Azov | Russie |
| Dniepr (6) | Fleuve | La mer Noire | Ukraine, Biélorussie, Russie |
| Oural (5) | Fleuve | La mer Caspienne | Russie, Kazakhstan |
| Neva (4) | Fleuve | La mer Baltique | Russie |
| Elbe (4) | Fleuve | La mer du Nord | Allemagne, Tchéquie |
| Oder (4) | Fleuve | La mer Baltique | Pologne, Allemagne, Tchéquie |
| Weser (5) | Fleuve | La mer du Nord | Allemagne |
| Ems (3) | Fleuve | La mer du Nord | Allemagne, Pays-Bas |
| Vistule (7) | Fleuve | La mer Baltique | Pologne |
| Tamise (6) | Fleuve | La mer du Nord | Royaume-Uni |
| Tage (4) | Fleuve | L'océan Atlantique | Espagne, Portugal |
| Douro (5) | Fleuve | L'océan Atlantique | Espagne, Portugal |
| Èbre (4) | Fleuve | La Méditerranée | Espagne |
| Guadalquivir (12) | Fleuve | L'océan Atlantique | Espagne |
| Guadiana (8) | Fleuve | L'océan Atlantique | Espagne, Portugal |
| Pô (2) | Fleuve | La mer Adriatique | Italie |
| Tibre (5) | Fleuve | La mer Tyrrhénienne | Italie |
| Arno (4) | Fleuve | La Méditerranée | Italie |
| Adige (5) | Fleuve | La mer Adriatique | Italie |
Monde : Asie
| Cours d'eau | Type | Se jette dans | Département ou pays |
|---|---|---|---|
| Gange (5) | Fleuve | Le golfe du Bengale | Inde, Bangladesh |
| Indus (5) | Fleuve | La mer d'Arabie | Pakistan, Inde, Chine |
| Mékong (6) | Fleuve | La mer de Chine méridionale | Chine, Laos, Thaïlande, Cambodge, Viêt Nam |
| Yangzi (6) | Fleuve | La mer de Chine orientale | Chine |
| Tigre (5) | Fleuve | Le golfe Persique, avec l'Euphrate | Turquie, Irak |
| Euphrate (8) | Fleuve | Le golfe Persique, avec le Tigre | Turquie, Syrie, Irak |
| Jourdain (8) | Fleuve | La mer Morte | Israël, Jordanie |
| Ob (2) | Fleuve | L'océan Arctique | Russie |
| Ienisseï (8) | Fleuve | L'océan Arctique | Russie |
| Lena (4) | Fleuve | L'océan Arctique | Russie |
| Amour (5) | Fleuve | La mer d'Okhotsk | Russie, Chine |
Les définitions de grille de cette liste
- Cours d'eau qui a donné son nom à un département
- Fleuve d'Afrique
- Fleuve d'Afrique du Sud
- Fleuve d'Allemagne
- Fleuve d'Amérique
- Fleuve d'Argentine
- Fleuve d'Asie
- Fleuve d'Autriche
- Fleuve d'Égypte
- Fleuve d'Espagne
- Fleuve d'Europe
- Fleuve d'Inde
- Fleuve d'Irak
- Fleuve d'Israël
- Fleuve d'Italie
- Fleuve d'Ouganda
- Fleuve d'Ukraine
- Fleuve de France
- Fleuve de la Biélorussie
- Fleuve de la Chine
- Fleuve de la Colombie
- Fleuve de la Guinée
- Fleuve de la Hongrie
- Fleuve de la Jordanie
- Fleuve de la Mauritanie
- Fleuve de la Namibie
- Fleuve de la Pologne
- Fleuve de la RDC
- Fleuve de la Roumanie
- Fleuve de la Russie
- Fleuve de la Serbie
- Fleuve de la Syrie
- Fleuve de la Tchéquie
- Fleuve de la Thaïlande
- Fleuve de la Turquie
- Fleuve de la Zambie
- Fleuve des États-Unis
- Fleuve des Pays-Bas
- Fleuve du Bangladesh
- Fleuve du Brésil
- Fleuve du Cambodge
- Fleuve du Canada
- Fleuve du Congo
- Fleuve du Kazakhstan
- Fleuve du Laos
- Fleuve du Mali
- Fleuve du Mexique
- Fleuve du Mozambique
- Fleuve du Niger
- Fleuve du Nigeria
- Fleuve du Pakistan
- Fleuve du Paraguay
- Fleuve du Pérou
- Fleuve du Portugal
- Fleuve du Royaume-Uni
- Fleuve du Sénégal
- Fleuve du Soudan
- Fleuve du Venezuela
- Fleuve du Viêt Nam
- Fleuve du Zimbabwe
- Fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique
- Fleuve qui se jette dans la Manche
- Fleuve qui se jette dans la Méditerranée
- Fleuve qui se jette dans la mer du Nord
- Rivière de France
- Rivière qui se jette dans l'Escaut
- Rivière qui se jette dans l'Oise
- Rivière qui se jette dans la Dordogne
- Rivière qui se jette dans la Garonne
- Rivière qui se jette dans la Loire
- Rivière qui se jette dans la Meuse
- Rivière qui se jette dans la Moselle
- Rivière qui se jette dans la Saône
- Rivière qui se jette dans la Sarthe
- Rivière qui se jette dans la Seine
- Rivière qui se jette dans la Vézère
- Rivière qui se jette dans la Vienne
- Rivière qui se jette dans la Vilaine
- Rivière qui se jette dans le Rhin
- Rivière qui se jette dans le Rhône
- Rivière qui se jette dans le Tarn